Термоусаживаемая лента HVBT
Помощь в подборе
(342) 201-30-00
ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
info@alrom.net
круглосуточно
круглосуточно
запросить стоимость
доставка
во все регионы
во все регионы
Галогено-чистые нераспространяющие горение термоусаживаемые ленты для изоляции шин на среднее напряжение
| Прямоугольные шины | Круглые шины | Обозначение для заказа | Размеры | ||||
| ширина (мм) | длина ленты на метр шины (м) | диаметр (мм) | длина ленты на метр шины (м) | ширина мин. (а) (мм) | длина ном. (а) (м/катушка) | толщина ном. (b) (мм) | |
| 25 50 75 100 150 200 | 10,0 7,6 11,4 15,6 25,0 15,6 | 12 24 50 75 100 | 5 5 10 16,7 20,0 | HVBT-12-A HVBT-14-A HVBT-14-A HVBT-14-A HVBT-14-A HVBT-16-A | 25 50 50 50 50 100 | 10 10 10 10 10 10 | 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 |
| Применение: Диапазон температур: Воспламеняемость (ГОСТ Р MEK 60332-1, IEC 60332-1): Индекс дымовыделения (NES 711): Выход кислотных газов (ГОСТ 12.1.044, IEC 60754): Цвет: Способ поставки: | один слой до 17,5 кВ двойной слой до 24 кВ – 55 °C до + 70 °C самозатухание 60 сек. макс. менее 50 менее 3% от веса красный A = на катушках |
Галогено-чистые нераспространяющие горение трекинго- и эрозионностойкие термоусаживаемые ленты применяются для изоляции на среднийкласс напряжения.
Клей не приклеивается к металлу.
Расстояния между шинами с установленной на них изоляцией Raychem
| Номинальное напряжение (кВ) | Шины с воздушным промежутком (IEC 71-2) (мм) | Изоляция шин | |
| фаза-фаза (мм) | фаза-земля (мм) | ||
| Круглые шины | |||
| 12 24 36 | 120 220 320 | 55 95 150 | 65 125 205 |
| Прямоугольные шины | |||
| 12 24 36 | 120 220 320 | 65 115 200 | 75 150 285 |
