Концевая муфта OHVT-245C
Помощь в подборе
(342) 201-30-00
ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
info@alrom.net
круглосуточно
круглосуточно
запросить стоимость
доставка
во все регионы
во все регионы
Композитная концевая муфта наружной установки на напряжение до 245 кВ
Электрические свойства
| Стандарт | IEC 62067 | |
| Номинальное напряжение Uo/U (Um) | кВ | 127/220 (245) |
| Номинальная частота | Гц | 50/60 |
| Амплитуда грозового импульса, 1,2/50 мкс | кВ | 1050 |
| Максимальное напряжение переменного тока (30 мин.) | кВ | 318 |
| Максимальное напряжение постоянного тока (15 мин.) | кВ | 510 |
| Номинальный ток | кА | соответствует кабелю |
| Номинальный ток к.з. (по жиле) | кА | соответствует кабелю |
| Номинальный ток к.з. (по экрану) 1 с. | кА | 40 |
| Длина пути утечки | мм | 9100 |
| Длина дуги перекрытия | мм | 3100 |
| Максимальное напряжение опорных изоляторов (пер./пост. ток) | кВ | 10/20 |
Механические свойства
| Длина | мм | 3456 |
| Внешний диаметр изолятора | мм | 514 |
| Внутренний диаметр изолятора | мм | 290 |
| Максимальное усилие на изгиб | Н | 10500 |
| Максимальное радиальное усилие | Н | 2000 |
| Диаметр соединительных болтов | мм | 60 |
| Длина соединительных болтов | мм | 110 |
| Подсоединение заземления | 4хМ12 | |
| Примерный вес | кг | 300 |
Конструктивные данные
| Диаметр кабеля по изоляции | 93-119 мм |
| Внешний диаметр кабеля | ≤ 160 мм |
| Тип экрана | все общепринятые типы (специальные исполнения по запросу) |
| Максимальное сечение жилы (Cu/Al) | 2500 мм² |
| Соединение проводника | механический болтовой соединитель |
| Материал изоляторного корпуса | силиконовая резина |
| Цвет изолятора | серый |
| Метод выравнивания напряжённости поля | геометрический |
| Стресс-конус | и силиконовой резины |
| Максимальная напряжённость поля в стресс-конусе | 8 кВ/мм (на экране кабеля) |
| Изолирующая жидкость | силиконовое масло |
| Материал фитингов | Al сплав |
| Расстояние между концевыми муфтами | в соответствии с IEC 60071-1 |
Общее описание
Концевая муфта с заполнением силиконовым маслом для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; силиконовый композитный корпус; стержневой механический болтовой наконечник.
Преимущества и особенности конструкции
- Герметичный и лёгкий композитный корпус
- Предизготовленный и полностью испытанный на заводе силиконовый конус для выравнивания напряжённости электрического поля
- Лёгкий монтаж без специальных монтажных приспособлений
- Механический наконечник со срывам головки болта
- Заполнение муфты маслом производится через верхнюю часть муфты без нагрева перед заливкой
- Типовые испытания в соответствии с IEC626067
Дополнительное оборудование:
